Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	66.742637193	156.63089184	374.5	972	89.8883	79.912	375	875	11.71	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	160.160122976	224.734668688	310.7	1003.9	64.5745	57.88	312.5	875	15.46	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	227.972576368	270.654086698	294.8	972	42.6815	36.944	312.5	812.5	13.76	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	291.220110354	367.824059307	294.8	956.1	76.6039	66.96	312.5	812.5	12.75	Great Hornbill	NA	M
5	Spectrogram 1	1	370.122207551	441.354828789	262.9	1426.2	71.2326	62.832	312.5	1187.5	11.94	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	796.680464966	817.972160923	374.5	940.2	21.2917	18.728	375	875	11.51	Great Hornbill	NA	L
7	Spectrogram 1	1	823.663028967	826.900936648	366.5	948.1	3.2379	2.88	375	875	11.51	Great Hornbill	NA	L
8	Spectrogram 1	1	834.235248394	872.795785313	430.2	1163.2	38.5605	34	437.5	1062.5	13.05	Great Hornbill	NA	L
